Samsung Galaxy Z Fold8 19,3 cm (7.6") Doppia SIM 5G USB tipo-C 12 GB 256 GB 4800 mAh Grafite
0.0
0 valutazione
€1,944.35
Netto: €1,593.73
Presso il fornitore
Consegna: 17 giorni lavorativi
Pagamento sicuro
Crittografia SSL
Supporto clienti
Lun-Ven 8:00 – 16:00
A significa che un prodotto è il miglior classificato della sua categoria in termini di efficienza energetica. Il sistema di Etichettatura Energetica si basa sulla Regolamento europea 2017/1369/EU.
Identificativi
| Numero articolo | SM-F971BZKBEUB |
| EAN | 8806099348847 |
Altro
| Másodlagos hátsó kamera látószög | 120,00 ° |
| Mágneses érzékelő | Igen |
| Elülső kamera felbontás | 10 MP |
| Panel típusa | Dynamic AMOLED 2X |
| Környezeti fényérzékelő | Igen |
| Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
| Összecsukott mélység [mm] | 9,70 mm |
| Hátsó kamera rekesznyílás | 1,8 |
| Digitális nagyítás | 10x |
| Hátsó kamera szenzor mérete | 1/1.56" |
| Kijelző üveg típusa | Gorilla Glass |
| GPS modul | Igen |
| Kompatibilis memóriakártyák | Nem támogatott |
| Wi-Fi Direct támogatás | Igen |
| Vezeték nélküli töltés | Igen |
| Harmadik hátsó kamera felbontás | 50 MP |
| Második hátsó kamera pixelméret | 0,70 µm |
| 4G sáv támogatás | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| RAM kapacitás | 12,00 GB |
| 2G sáv (elsődleges SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Energiaosztály | A |
| Mélység | 4,50 mm |
| Processzor modell | 8 Elite Gen 5 |
| MIMO típus | Igen |
| Negyedik hátsó kamera felbontás | 50,00 MP |
| 5G szabvány | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Szükséges töltési teljesítmény (min) | 10,00 W |
| Elülső kamera látószöge | 100,00 ° |
| Külső kialakítás | Fold |
| Elülső kamera rekesznyílás | 2,2 |
| QZSS támogatás | Igen |
| Elülső kamera pixelméret | 1,12 µm |
| GLONASS modul | Igen |
| Hátsó vaku | Igen |
| Összecsukott magasság [mm] | 124,00 mm |
| USB teljesítményleadás | Igen |
| Giroszkóp | Igen |
| Ismételt esésállóság osztálya | A |
| Elülső kamera típusa | Egy kamera |
| USB Type-C töltőport | Igen |
| Hall-szenzor | Igen |
| Max. frissítési sebesség | 120,00 Hz |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| 4G szabvány | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Hátsó kamera típusa | Kettős kamera |
| Egyszerűen eltávolítható | Nincs |
| Összecsukott szélesség | 81,90 mm |
| Elülső kamera szenzor mérete | 1/3.33" |
| Hátsó kamera felbontás | 1 µm |
| Éjszakai mód | Igen |
| Szélesség | 161,40 mm |
| Támogatott audió formátumok | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Középső, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Fej SAR-érték (EU) | 0,82 W/kg |
| Pixelsűrűség | 403,00 ppi |
| Szükséges töltési teljesítmény (max) | 45,00 W |
| Beépített hangszórók | Sztereó |
| USB verzió | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Galileo modul | Igen |
| Felbontás | 1848 x 2448 pixelek |
| Automatikus fókusz | Igen |
| Optikai nagyítás | 2,00 x |
| BeiDou modul | Igen |
| Max. videofelbontás | 7680 x 4320 pixelek |
| Mobilhálózati generáció | 5G |
| Hátsó vaku típusa | LED |
| Magasság | 123,90 mm |
| Támogatott operációs rendszerek (Mac) | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Hallókészülék-kompatibilitás | Igen |
| Fényerő | 1 500,00 cd/m² |
| Képstabilizátor típusa | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Közelségérzékelő | Igen |
| Akkumulátor élettartama (ciklus) | 1200 |
| Képernyő formája | Lapos |
| Biztonsági frissítések időpontja | 31 July 2033 |
| NFC modul | Igen |
| Helyzetmeghatározás | Igen |
| SAR érték (EU) | 1,21 W/kg |
| Külső maximális fényerő | 3 000,00 cd/m² |
| 3G szabvány | WCDMA |
| 5G sáv támogatás | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Javíthatósági osztály | C |
| Felhasználói memória kapacitás | 218,60 GB |
| Kijelző védelem | Gorilla Glass Victus 2 |
| Hátsó kamera látószöge | 85,00 ° |
| Képstabilizátor | Igen |
| Fejhallgató kimenet | USB C-típus |
| Panoráma mód támogatás | Igen |
| 3G sáv támogatás | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Wi-Fi szabvány | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| USB csatlakozó típusa | USB C-típus |
| Légnyomásmérő | Igen |
| Slot SIM | NanoSIM + eSIM |
| Risoluzione fotocamera secondaria | 50 MP |
| Versione Bluetooth | Igen |
| Numero di core del processore | 8 |
| Protezione | IP48 |
| Colore | Grigio |
| Peso | 201 g |
0.0
Basato su 0 valutazioni
Ordina:
Ancora nessuna recensione.