Samsung Galaxy Tab S10+ 5G LTE-TDD & LTE-FDD 512 GB 31,5 cm (12.4") 12 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Argento
0.0
0 valutazione
€2,014.23
Netto: €1,651.01
Presso il fornitore
Consegna: 8 giorni lavorativi
Pagamento sicuro
Crittografia SSL
Supporto clienti
Lun-Ven 8:00 – 16:00
G means that the product is rated in its category in terms of energy efficiency. The Energy Labeling system is based on EU Regulation 2017/1369/EU.
Identificativi
| Numero articolo | SM-X826BZSPEUB |
| EAN | 8806095609560 |
Altro
| Támogatott audió formátumok | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Střední, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Magasság | 185,40 mm |
| Videó felbontás [kép] | 3840 x 2160 px |
| Hátsó kamera típusa | Duální fotoaparát |
| Biztonsági frissítések időpontja | 31 October 2031 |
| Képernyőátló | 12,40 " |
| Processzor magok száma | 8 |
| 3G sáv támogatás | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| MIMO típus | Ano |
| Mobilhálózati generáció | 5G |
| Kompatibilitás | Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE |
| Ismételt esésállóság osztálya | E |
| Platforma | Android |
| Védelmi besorolás (IP) | IP68 |
| Súly | 576,00 g |
| Wi-Fi Direct támogatás | Ano |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C portok száma | 1 |
| Gyroszkóp | Ano |
| BeiDou modul | Ano |
| Eszköz típusa | Mobilní tablet |
| GPS modul | Ano |
| Memóriakártya maximális mérete | 1,5 TB |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| GLONASS modul | Ano |
| Képformátum | Tablet |
| Javíthatósági osztály | C |
| Hátsó vaku | Ano |
| Belső memória kapacitás | 12,00 GB |
| 5G sáv támogatás | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| 4G szabványok | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Stílus toll támogatás | Ano |
| Mágneses érzékelő | Ano |
| 4G szabvány | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Videófelvétel támogatás | Ano |
| Mobilhálózati támogatás | Ano |
| Szélesség | 285,40 mm |
| Automatikus fókusz | Ano |
| Elülső kamera | Ano |
| Energiahatékonysági skála | A až G |
| Mélység | 5,60 mm |
| Galileo modul | Ano |
| Javíthatósági index | 2,86 |
| Beépített kártyaolvasó | Ano |
| Gyors felvétel felbontása | 3840x2160@30fps |
| Bluetooth verzió | Ano |
| Videó felvételi sebesség | 30 fps |
| Média lejátszó | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Hall-szenzor | Ano |
| Környezeti fényérzékelő | Ano |
| Bluetooth profilok | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP |
| NFC modul | Ne |
| QZSS támogatás | Ano |
| Szín | ezüst |
| Másodlagos hátsó kamera felbontás | 8 MP |
| Panel típusa | AMOLED |
| Ujjlenyomat-olvasó | Ano |
| Kivehető akkumulátor | Ne |
| Kompatibilis memóriakártyák | MicroSD (TransFlash) |
| Fejhallgató kimenet | Bluetooth / USB-C |
| Háttérvilágításos billentyűzet | Ano |
| Hátsó kamera felbontás | 13 MP |
| 5G szabvány | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Tükröződésmentes képernyő | Ano |
| 3G szabványok | UMTS |
| Energiaosztály | G |
| Videófelvételi módok | 2160p |
| Felbontás | WQXGA+ |
| Assisted GPS (A-GPS) funkció | Ano |
| Elülső kamera felbontás | 12 MP |
0.0
Basato su 0 valutazioni
Ordina:
Ancora nessuna recensione.