Samsung Galaxy Tab A11+ 5G LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 27,9 cm (11") 6 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grigio
0.0
0 valutazione
€352.28
Netto: €288.75
Presso il fornitore
Consegna: 18 giorni lavorativi
Pagamento sicuro
Crittografia SSL
Supporto clienti
Lun-Ven 8:00 – 16:00
The repairability index consists of a score out of ten intended to be displayed at the time of purchase to inform consumers of the categories of electrical and electronic products. This score is obtained by dividing an overall score of one hundred points by ten according to five criteria, each scored out of twenty and of equal weight, making it possible to assess the repairability of the products concerned.
Identificativi
| Numero articolo | 99937248 |
| EAN | 8806097859970 |
Altro
| Támogatott audió formátumok | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Középső, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Magasság | 168,70 mm |
| Hátsó kamera típusa | Egy kamera |
| Biztonsági frissítések időpontja | 30 November 2032 |
| 3G sáv támogatás | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Akkumulátor élettartama (ciklus) | 1200 |
| Mobilhálózati generáció | 5G |
| Kompatibilitás | Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE |
| Ismételt esésállóság osztálya | E |
| Védelmi besorolás (IP) | IP52 |
| Súly | 482,00 g |
| Wi-Fi Direct támogatás | Igen |
| BeiDou modul | Igen |
| USB Type-C töltőport | Igen |
| 4G sáv támogatás | 2100,700,800,1900,850,1800,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Támogatott operációs rendszerek (Mac) | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Eszköz típusa | Mobil táblagép |
| Külső kialakítás | Slate |
| GPS modul | Igen |
| Memóriakártya maximális mérete | 2 TB |
| Wi-Fi szabvány | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| GLONASS modul | Igen |
| Javíthatósági osztály | C |
| Hátsó vaku | Nincs |
| Belső memória kapacitás | 6,00 GB |
| 5G sáv támogatás | 2100,700,800,850,1800,2600,600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Mágneses érzékelő | Igen |
| Giroszkóp | Igen |
| 4G szabvány | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Mobilhálózati támogatás | Igen |
| Szélesség | 257,10 mm |
| Automatikus fókusz | Igen |
| Elülső kamera | Igen |
| Helyzetmeghatározás | Igen |
| 3G szabvány | UMTS |
| Mélység | 6,90 mm |
| Galileo modul | Igen |
| Javíthatósági index | 2,80 |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| Beépített kártyaolvasó | Igen |
| Bluetooth verzió | Igen |
| USB 2.0 portok száma | 1 |
| Hall-szenzor | Igen |
| Környezeti fényérzékelő | Igen |
| Bluetooth profilok | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
| NFC modul | Nincs |
| QZSS támogatás | Igen |
| Szín | szürke |
| 3,5 mm kombinált jack | Igen |
| Panel típusa | TFT |
| GPS támogatás | Igen |
| Kompatibilis memóriakártyák | MicroSD (TransFlash) |
| Fejhallgató kimenet | Igen |
| Hátsó kamera felbontás | 8 MP |
| 5G szabvány | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Energiaosztály | E |
| Egyszerűen eltávolítható | Nincs |
| Elülső kamera felbontás | 5 MP |
| 2G sáv (elsődleges SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Risoluzione dello schermo | 1920 x 1200 pixelek pixel |
| Numero di core del processore | 8 pz |
0.0
Basato su 0 valutazioni
Ordina:
Ancora nessuna recensione.