Samsung Galaxy Tab A11+ 256 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grigio
0.0
0 valutazione
€368.78
Netto: €302.28
Presso il fornitore
Consegna: 5 giorni lavorativi
Pagamento sicuro
Crittografia SSL
Supporto clienti
Lun-Ven 8:00 – 16:00
Samsung Galaxy Tab A11+. Dimensioni diagonale schermo: 27,9 cm (11"), Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel. Capacità memoria interna: 256 GB. Memoria Interna: 8 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 8 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola, Risoluzione fotocamera frontale (numerico): 5 MP, Fotocamera frontale. Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Assistenza funzione GPS (A-GPS). Lettore di schede integrato. Peso: 477 g. Colore del prodotto: Grigio
Identificativi
| Numero articolo | SM-X230NZAPEUB |
| EAN | 8806097855088 |
Altro
| Dolby technológiák | Dolby Atmos |
| Támogatott audió formátumok | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Középső, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Magasság | 168,70 mm |
| Videó felbontás [kép] | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Hátsó kamera típusa | Egy kamera |
| Biztonsági frissítések időpontja | 30 November 2032 |
| Akkumulátor élettartama (ciklus) | 1200 |
| Kompatibilitás | Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE |
| Ismételt esésállóság osztálya | E |
| Védelmi besorolás (IP) | IP52 |
| Súly | 477,00 g |
| Wi-Fi Direct támogatás | Igen |
| Fényerő | 480,00 cd/m² |
| Hátsó kamera látószöge | 77,00 ° |
| Processzor gyártója | MediaTek |
| Felhasználói memória kapacitás | 233,20 GB |
| BeiDou modul | Igen |
| USB Type-C töltőport | Igen |
| Elülső kamera rekesznyílás | 2,2 |
| Támogatott operációs rendszerek (Mac) | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Eszköz típusa | Mobil táblagép |
| Külső kialakítás | Slate |
| GPS modul | Igen |
| Memóriakártya maximális mérete | 2 TB |
| Gyorstöltés támogatás | Igen |
| Wi-Fi szabvány | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| GLONASS modul | Igen |
| Javíthatósági osztály | C |
| Hátsó vaku | Nincs |
| Hátsó kamera rekesznyílás | 2 |
| Belső memória kapacitás | 8,00 GB |
| Mágneses érzékelő | Igen |
| Giroszkóp | Igen |
| Mobilhálózati támogatás | Nincs |
| Szélesség | 257,10 mm |
| Automatikus fókusz | Igen |
| Elülső kamera | Igen |
| Helyzetmeghatározás | Igen |
| Mélység | 6,90 mm |
| Digitális nagyítás | 4x |
| Galileo modul | Igen |
| Javíthatósági index | 2,80 |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| Operációs rendszer verzió | One UI 8 |
| Beépített kártyaolvasó | Igen |
| Akkumulátor a csomagban | Igen |
| Bluetooth verzió | Igen |
| Közelségérzékelő | Igen |
| USB-C csatlakozók száma | 1 |
| Hall-szenzor | Igen |
| Környezeti fényérzékelő | Igen |
| Bluetooth profilok | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
| Max. frissítési sebesség | 90,00 Hz |
| Elülső kamera látószöge | 77,00 ° |
| NFC modul | Nincs |
| QZSS támogatás | Igen |
| Szín | szürke |
| Panel típusa | TFT |
| GPS támogatás | Igen |
| Kompatibilis memóriakártyák | MicroSD (TransFlash) |
| Fejhallgató kimenet | 3,5 mm-es |
| Hátsó kamera felbontás | 8 MP |
| Energiaosztály | E |
| Pixelsűrűség | 207,00 ppi |
| Kijelző üveg típusa | Panda Glass |
| Egyszerűen eltávolítható | Nincs |
| Videófelvétel támogatása | Igen |
| Elülső kamera felbontás | 5 MP |
| Risoluzione dello schermo | 1920 x 1200 pixelek pixel |
| Numero di core del processore | 8 pz |
0.0
Basato su 0 valutazioni
Ordina:
Ancora nessuna recensione.