Samsung Galaxy S26 Ultra 17,5 cm (6.9") Doppia SIM Android 16.0 5G USB tipo-C 16 GB 1 TB 5000 mAh Bianco
0.0
0 valutazione
€1,933.15
Netto: €1,584.55
Presso il fornitore
Consegna: 18 giorni lavorativi
Pagamento sicuro
Crittografia SSL
Supporto clienti
Lun-Ven 8:00 – 16:00
A significa che un prodotto è il miglior classificato della sua categoria in termini di efficienza energetica. Il sistema di Etichettatura Energetica si basa sulla Regolamento europea 2017/1369/EU.
Identificativi
| Numero articolo | SM-S948BZWHEUB |
| EAN | 8806097826842 |
Altro
| Mágneses érzékelő | Ano |
| Frekvenciasáv | Tři pásma |
| Elülső kamera felbontás | 12 MP |
| Panel típusa | Dynamic AMOLED 2X |
| Környezeti fényérzékelő | Ano |
| Ujjlenyomat-olvasó | Ano |
| USB Power Delivery támogatás | Ano |
| Hátsó kamera rekesznyílás | 1,4 |
| Digitális nagyítás | 100x |
| Hátsó kamera szenzor mérete | 1/1.3" |
| Kijelző védelem típusa | Gorilla Glass Armor 2 |
| Telepített operációs rendszer | Android 16.0 |
| GPS modul | Ano |
| Kompatibilis memóriakártyák | Nepodporovaný |
| Másodlagos hátsó kamera felbontás | 50 MP |
| Wi-Fi Direct támogatás | Ano |
| Vezeték nélküli töltés | Ano |
| Optikai zoom | 5,00 x |
| Képformátum | Na výšku |
| Kijelző alakja | Plochý |
| Neurális feldolgozó egység (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Energiaosztály | A |
| Platforma | Android |
| Mélység | 7,90 mm |
| Processzor modell | 8 Elite Gen 5 |
| Vaku típusa | LED |
| MIMO típus | Ano |
| 5G szabvány | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Minimális töltési teljesítmény | 10 W |
| Videó felbontás [kép] | 7680 x 4320 px |
| Elülső kamera rekesznyílás | 2,2 |
| QZSS támogatás | Ano |
| Hátsó harmadik kamera látószöge | 120,00 ° |
| GSM szabványok (2G) | GSM |
| Gyorstöltés támogatás | Ano |
| Másodlagos hátsó kamera rekesznyílás | 2,90 |
| Maximális kijelzőfényerő (HDR) | 2 600,00 cd/m² |
| Harmadik hátsó kamera rekesznyílás | 1,9 |
| GLONASS modul | Ano |
| Hátsó vaku | Ano |
| Processzor típusa | Snapdragon |
| Média lejátszó | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Videó felvételi sebesség | 30 fps |
| Ismételt esésállóság osztálya | A |
| Elülső kamera típusa | Jeden fotoaparát |
| USB Type-C töltőport | Ano |
| Hall-szenzor | Ano |
| Képernyő üvege | Gorilla Glass |
| Max. frissítési sebesség | 120,00 Hz |
| 4G szabvány | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Energiahatékonysági skála | A až G |
| Hátsó kamera típusa | Quad kamera |
| Hátsó kamera 3. pixelmérete | 0,70 µm |
| Elülső kamera szenzor mérete | 1/3.2" |
| Hátsó kamera felbontás | 200 MP |
| Szélesség | 78,10 mm |
| Támogatott audió formátumok | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Střední, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Virtuális asszisztens támogatás | Samsung Bixby |
| Processzor magok száma | 8 |
| Védelmi besorolás (IP) | IP68 |
| USB verzió | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Képernyőátló | 6,89 " |
| Galileo modul | Ano |
| Videófelvételi módok | 1080p, 4320p, 2160p, 720p |
| Felbontás | 3120 x 1440 px |
| Automatikus fókusz | Ano |
| BeiDou modul | Ano |
| Hátsó kamera 3 szenzor mérete [mm] | 1,00 mm |
| Mobilhálózati generáció | 5G |
| Hátsó kamera 2 szenzor mérete | 1,00 mm |
| Maximális töltési teljesítmény | 60 W |
| Magasság | 163,60 mm |
| 4G szabványok | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Barométer | Ano |
| Hallókészülék-kompatibilitás | Ano |
| Képstabilizátor típusa | Ano |
| Közelségérzékelő | Ano |
| Biztonsági frissítések időpontja | 28 February 2033 |
| NFC modul | Ano |
| Mellékelt kábelek | USB typu C |
| Negyedik hátsó kamera felbontás [MP] | 10,00 MP |
| Hátsó kamera pixelméret | 0,60 µm |
| Hangrendszer | Dolby Atmos |
| Gyroszkóp | Ano |
| 5G sáv támogatás | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Javíthatósági osztály | C |
| Portré mód | Ano |
| Fejhallgató kimenet | USB typu C |
| Kivehető akkumulátor | Ne |
| 2G sávok | 850,1900,1800,900 MHz |
| 3G szabványok | WCDMA |
| SIM kártya típusa | NanoSIM + eSIM |
| Bluetooth verzió | Ano |
| Súly | 214,00 g |
| Hátsó kamera pixelméret [µm] | 0,70 µm |
| 3G sáv támogatás | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Gyors felvétel felbontása | 7680x4320@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Képernyőfényerő | 1500 cd/m² |
| Lassított felvétel mód | Ano |
| Colore | Bianco |
0.0
Basato su 0 valutazioni
Ordina:
Ancora nessuna recensione.