Samsung Galaxy S26 16 cm (6.3") Doppia SIM Android 16.0 5G USB tipo-C 12 GB 256 GB 4300 mAh Bianco
0.0
0 valutazione
€1,055.52
Netto: €865.18
Presso il fornitore
Consegna: 17 giorni lavorativi
Pagamento sicuro
Crittografia SSL
Supporto clienti
Lun-Ven 8:00 – 16:00
A significa che un prodotto è il miglior classificato della sua categoria in termini di efficienza energetica. Il sistema di Etichettatura Energetica si basa sulla Regolamento europea 2017/1369/EU.
Identificativi
| Numero articolo | SM-S942BZWGEUB |
| EAN | 8806097827801 |
Altro
| Maximális fényerő (HDR) | 2 600,00 cd/m² |
| Másodlagos hátsó kamera látószög | 120,00 ° |
| Kerekített kijelzősarkok | Igen |
| Mágneses érzékelő | Igen |
| Frekvenciasáv | 3-sávos (tri-band) |
| Elülső kamera felbontás | 12 MP |
| Panel típusa | Dynamic AMOLED 2X |
| Környezeti fényérzékelő | Igen |
| Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
| Hátsó kamera rekesznyílás | 1,8 |
| Digitális nagyítás | 30x |
| Hátsó kamera szenzor mérete | 1/1.56" |
| Kijelző üveg típusa | Gorilla Glass |
| Telepített operációs rendszer | Android 16.0 |
| GPS modul | Igen |
| Kompatibilis memóriakártyák | Nem támogatott |
| Wi-Fi Direct támogatás | Igen |
| Vezeték nélküli töltés | Igen |
| Processzor architektúra | ARM C1-Ultra+C1-Pro |
| Harmadik hátsó kamera felbontás | 12 MP |
| Második hátsó kamera pixelméret | 1,40 µm |
| 4G sáv támogatás | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| RAM kapacitás | 12,00 GB |
| Operációs rendszer verzió | One UI 8.5 |
| 2G sáv (elsődleges SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Energiaosztály | A |
| Mélység | 7,20 mm |
| Processzor modell | 2600 |
| MIMO típus | Igen |
| Negyedik hátsó kamera felbontás | 50,00 MP |
| 5G szabvány | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Szükséges töltési teljesítmény (min) | 10,00 W |
| Elülső kamera látószöge | 85,00 ° |
| Külső kialakítás | Bár |
| Videó felbontás [kép] | 7680x4320@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
| Elülső kamera rekesznyílás | 2,2 |
| Hátlapi kamera látószöge [°] | 36,00 ° |
| QZSS támogatás | Igen |
| Gyorstöltés támogatás | Igen |
| Arcfelismerés | Igen |
| Elülső kamera pixelméret | 1,12 µm |
| Harmadik hátsó kamera rekesznyílás | 2,2 |
| GLONASS modul | Igen |
| Hátsó vaku | Igen |
| USB teljesítményleadás | Igen |
| Giroszkóp | Igen |
| Ismételt esésállóság osztálya | A |
| Elülső kamera típusa | Egy kamera |
| USB Type-C töltőport | Igen |
| Hall-szenzor | Igen |
| Max. frissítési sebesség | 120,00 Hz |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| 4G szabvány | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Hátsó kamera típusa | Háromszoros képérzékelős kamera |
| Egyszerűen eltávolítható | Nincs |
| Elülső kamera szenzor mérete | 1/3.2" |
| Hátsó kamera felbontás | 1 µm |
| Szélesség | 71,70 mm |
| Támogatott audió formátumok | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Középső, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Pixelsűrűség | 411,00 ppi |
| SMS támogatás | Igen |
| Szükséges töltési teljesítmény (max) | 25,00 W |
| Beépített hangszórók | Sztereó |
| USB verzió | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Galileo modul | Igen |
| Videófelvételi módok | 4320p, 2160p, 1080p, 720p |
| Felbontás | 2340 x 1080 pixelek |
| Automatikus fókusz | Igen |
| Optikai nagyítás | 3,00 x |
| BeiDou modul | Igen |
| Max. videofelbontás | 7680 x 4320 pixelek |
| Mobilhálózati generáció | 5G |
| Hátsó vaku típusa | LED |
| Magasság | 149,60 mm |
| Támogatott operációs rendszerek (Mac) | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Hallókészülék-kompatibilitás | Igen |
| Fényerő | 1 500,00 cd/m² |
| Képstabilizátor típusa | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Közelségérzékelő | Igen |
| Akkumulátor élettartama (ciklus) | 1200 |
| Képernyő formája | Lapos |
| Biztonsági frissítések időpontja | 28 February 2033 |
| NFC modul | Igen |
| Mellékelt kábelek | USB C-típus |
| Helyzetmeghatározás | Igen |
| Google alkalmazások | YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Chrome, Google Meet, Gmail, Google Search, Google Photos, Google Play |
| Virtuális asszisztens | Samsung Bixby |
| Hangrendszer | Dolby Atmos |
| 3G szabvány | WCDMA |
| 5G sáv támogatás | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Javíthatósági osztály | C |
| Felhasználói memória kapacitás | 220,10 GB |
| Kijelző védelem | Gorilla Glass Victus 2 |
| Hátsó kamera látószöge | 85,00 ° |
| Képstabilizátor | Igen |
| Fejhallgató kimenet | USB C-típus |
| Panoráma mód támogatás | Igen |
| 3G sáv támogatás | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Wi-Fi szabvány | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| USB csatlakozó típusa | USB C-típus |
| Légnyomásmérő | Igen |
| Harmadik hátsó kamera pixelméret | 1,00 µm |
| Dimensione dello schermo | 6.30" |
| Tipo di schermo | OLED |
| Slot SIM | Dual SIM |
| Risoluzione del display | 2340 x 1080 |
| Risoluzione della fotocamera principale | 50 MP |
| Risoluzione fotocamera secondaria | 10 MP |
| Numero di fotocamere | 3 |
| Risoluzione video | 4K |
| Connettività | Bluetooth, GPS, 5G, Wi-Fi, NFC |
| Tecnologia di rete | 5G |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Tipo di SIM | eSIM, Nano SIM |
| Porte | USB Type-C |
| Tipo di batteria | Li-Po |
| Capacità della batteria | 4300 mAh |
| Memoria interna | 256 GB |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Modello processore | Samsung Exynos 2600 |
| Numero di core del processore | 10 |
| Sistema operativo | Android |
| Versione sistema operativo | Android 16 |
| Protezione | IP68 |
| Tipo di scheda di memoria | Non espandibile |
| Colore | Bianco |
| Peso | 167 g |
0.0
Basato su 0 valutazioni
Ordina:
Ancora nessuna recensione.