Samsung Galaxy S25 Ultra SM-S938B/DS 17,5 cm (6.9") Doppia SIM Android 15 5G USB tipo-C 12 GB 1 TB 5000 mAh Nero
0.0
0 valutazione
Attualmente non disponibile
Richiedi notifica quando disponibile
Pagamento sicuro
Crittografia SSL
Supporto clienti
Lun-Ven 8:00 – 16:00
The repairability index consists of a score out of ten intended to be displayed at the time of purchase to inform consumers of the categories of electrical and electronic products. This score is obtained by dividing an overall score of one hundred points by ten according to five criteria, each scored out of twenty and of equal weight, making it possible to assess the repairability of the products concerned.
Identificativi
| Numero articolo | SM-S938BAKHEUE |
| EAN | 8806097075936 |
Altro
| Mágneses érzékelő | Ano |
| Elülső kamera felbontás | 12 MP |
| Panel típusa | AMOLED |
| Környezeti fényérzékelő | Ano |
| Ujjlenyomat-olvasó | Ano |
| USB Power Delivery támogatás | Ano |
| Hátsó kamera rekesznyílás | 1,7 |
| Digitális nagyítás | 100x |
| Hátsó kamera szenzor mérete | 1/1.3" |
| Telepített operációs rendszer | Android 15 |
| GPS modul | Ano |
| Kompatibilis memóriakártyák | Nepodporovaný |
| Wi-Fi Direct támogatás | Ano |
| Vezeték nélküli töltés | Ano |
| Optikai zoom | 10,00 x |
| Képformátum | Na výšku |
| Kijelző alakja | Plochý |
| Energiaosztály | B |
| Platforma | Android |
| Mélység | 8,20 mm |
| Processzor modell | 8 Elite |
| Vaku típusa | LED |
| MIMO típus | Ano |
| 5G szabvány | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Javíthatósági index | 3,20 |
| Minimális töltési teljesítmény | 10 W |
| Videó felbontás [kép] | 4320 x 7680 px |
| Elülső kamera rekesznyílás | 2,2 |
| QZSS támogatás | Ano |
| Hátsó harmadik kamera látószöge | 120,00 ° |
| Gyorstöltés támogatás | Ano |
| Arcfelismerés | Ano |
| Másodlagos hátsó kamera rekesznyílás | 3,40 |
| Harmadik hátsó kamera rekesznyílás | 1,9 |
| GLONASS modul | Ano |
| Hátsó vaku | Ano |
| Processzor típusa | Snapdragon |
| Média lejátszó | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Videó felvételi sebesség | 240 fps |
| Ismételt esésállóság osztálya | A |
| Elülső kamera típusa | Jeden fotoaparát |
| USB Type-C töltőport | Ano |
| Hall-szenzor | Ano |
| Max. frissítési sebesség | 120,00 Hz |
| 4G szabvány | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Energiahatékonysági skála | A až G |
| Hátsó kamera típusa | Quad kamera |
| Hátsó kamera 3. pixelmérete | 0,70 µm |
| Elülső kamera szenzor mérete | 1/3.2" |
| Hátsó kamera felbontás | 200 MP |
| Éjszakai mód | Ano |
| Szélesség | 77,60 mm |
| Támogatott audió formátumok | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Střední, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| USB verzió | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Galileo modul | Ano |
| Videófelvételi módok | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Felbontás | 3120 x 1440 px |
| Automatikus fókusz | Ano |
| BeiDou modul | Ano |
| Kijelző sarkok kerekítése | Ano |
| Hátsó kamera 3 szenzor mérete [mm] | 1,00 mm |
| Mobilhálózati generáció | 5G |
| Hátsó kamera 2 szenzor mérete | 1,00 mm |
| Maximális töltési teljesítmény | 45 W |
| Magasság | 162,80 mm |
| 4G szabványok | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Barométer | Ano |
| Képstabilizátor típusa | Ano |
| Közelségérzékelő | Ano |
| NFC modul | Ano |
| Negyedik hátsó kamera felbontás [MP] | 10,00 MP |
| Hátsó kamera pixelméret | 0,60 µm |
| Gyroszkóp | Ano |
| 5G sáv támogatás | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Javíthatósági osztály | C |
| Portré mód | Ano |
| Fejhallgató kimenet | USB typu C |
| 3G szabványok | UMTS, WCDMA |
| Hátsó kamera pixelméret [µm] | 0,70 µm |
| 3G sáv támogatás | 850,900,1900,2100 MHz |
| Gyors felvétel felbontása | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Képernyőfényerő | 1500 cd/m² |
| Lassított felvétel mód | Ano |
| Dimensione dello schermo | 6.89" |
| Slot SIM | NanoSIM + eSIM |
| Risoluzione fotocamera secondaria | 50 MP |
| Versione Bluetooth | Ano |
| Numero di core del processore | 8 |
| Protezione | IP68 |
| Colore | Nero |
| Peso | 218 g |
0.0
Basato su 0 valutazioni
Ordina:
Ancora nessuna recensione.