OPPO Reno15 FS 5G 16,7 cm (6.57") Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C Nero
0.0
0 valutazione
€537.14
Netto: €440.28
Presso il fornitore
Consegna: 20 giorni lavorativi
Pagamento sicuro
Crittografia SSL
Supporto clienti
Lun-Ven 8:00 – 16:00
Questo prodotto con Certificazione DLNA® è compatibile senza alcun intervento di configurazione da parte degli utenti con altri prodotti con Certificazione DLNA® connessi alla rete.
Identificativi
| Numero articolo | 110010236273 |
| EAN | 6932169394956 |
Altro
| Maximális töltési teljesítmény | 80 W |
| Javíthatósági osztály | B |
| Súly | 189,00 g |
| Színtér | 100% |
| Processzor modell | 6 Gen 1 |
| Bluetooth verzió | Ano |
| Akkumulátor súlya | 83,00 g |
| Automatikus fókusz | Ano |
| Gyorstöltés támogatás | Ano |
| Képformátum | Na výšku |
| Magasság | 158,20 mm |
| Processzor típusa | Snapdragon |
| Videóhívás támogatás | Ano |
| Mélység | 8,14 mm |
| Másodlagos hátsó kamera rekesznyílás | 2,20 |
| Hátsó vaku | Ano |
| Harmadik hátsó kamera rekesznyílás | 2,4 |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Elülső vaku típusa | Ano |
| Szín | fekete |
| Szélesség | 74,90 mm |
| 4G szabványok | LTE |
| NFC modul | Ano |
| Hátsó kamera típusa | Trojitý fotoaparát |
| Ujjlenyomat-olvasó | Ano |
| Hátsó kamera rekesznyílás | 1,9 |
| Másodlagos hátsó kamera felbontás | 8 MP |
| Panel típusa | AMOLED |
| Elülső kamera típusa | Jeden fotoaparát |
| Platforma | Android |
| GPS modul | Ano |
| Mellékelt kábelek | USB typu C |
| Színmélység | 10 bit |
| Képstabilizátor típusa | Ano |
| Processzor magok száma | 8 |
| Bluetooth Low Energy támogatás | Ano |
| DLNA tanúsítvány | Ano |
| Elülső kamera felbontás | 50 MP |
| RAM típusa | LPDDR4X |
| SIM kártya típusa | NanoSIM + eSIM |
| Hangutasítás támogatás | Ano |
| Hátsó kamera felbontás | 50 MP |
| Memóriakártya maximális mérete | 2 TB |
| Telepített operációs rendszer | Android 16.0 |
| Elülső kamera rekesznyílás | 2,1 |
| USB Type-C töltőport | Ano |
| Mobilhálózati generáció | 5G |
| Virtuális memória kapacitás [GB] | 8,00 GB |
| Vezeték nélküli töltés | Ne |
| Energiaosztály | A |
| Kompatibilis memóriakártyák | MicroSD (TransFlash) |
| 3G szabványok | HSDPA, HSUPA |
| Vibrációs riasztás | Ano |
| Képernyőátló | 6,57 " |
| Arcfelismerés | Ano |
| Max. frissítési sebesség | 120,00 Hz |
| Elem / akkumulátor típusa | Lithium-ion (Li-ion) |
| Védelmi besorolás (IP) | IP68 |
| Frekvenciasáv | Čtyřpásmová síť |
| Ismételt esésállóság osztálya | C |
| Felbontás | 2372 x 1080 px |
0.0
Basato su 0 valutazioni
Ordina:
Ancora nessuna recensione.