OPPO A6 17,1 cm (6.75") Doppia SIM Android 15 4G USB tipo-C Oro
0.0
0 valutazione
€273.85
Netto: €224.46
Presso il fornitore
Consegna: 20 giorni lavorativi
Pagamento sicuro
Crittografia SSL
Supporto clienti
Lun-Ven 8:00 – 16:00
Questo prodotto con Certificazione DLNA® è compatibile senza alcun intervento di configurazione da parte degli utenti con altri prodotti con Certificazione DLNA® connessi alla rete.
Identificativi
| Numero articolo | 6932169390194 |
| EAN | 6932169390194 |
Altro
| Frekvenciasáv | Čtyřpásmová síť |
| Elülső kamera felbontás | 8 MP |
| Panel típusa | LCD |
| Ujjlenyomat-olvasó | Ano |
| USB Power Delivery támogatás | Ano |
| Hátsó kamera rekesznyílás | 1,8 |
| Telepített operációs rendszer | Android 15 |
| GPS modul | Ano |
| RAM típusa | LPDDR4X |
| Kompatibilis memóriakártyák | MicroSD (TransFlash) |
| Másodlagos hátsó kamera felbontás | 2 MP |
| Vezeték nélküli töltés | Ne |
| Képformátum | Na výšku |
| Színtér | 85% |
| Energiaosztály | A |
| Memóriakártya maximális mérete | 2 TB |
| Platforma | Android |
| Elem / akkumulátor típusa | Lithium-ion (Li-ion) |
| Akkumulátor súlya | 82,50 g |
| Mélység | 8,61 mm |
| Processzor modell | 685 |
| 5G szabvány | Nepodporovaný |
| Minimális töltési teljesítmény | 10 W |
| Elülső kamera rekesznyílás | 2 |
| Gyorstöltés támogatás | Ano |
| Arcfelismerés | Ano |
| Másodlagos hátsó kamera rekesznyílás | 2,40 |
| Hátsó vaku | Ano |
| Bluetooth Low Energy támogatás | Ano |
| Processzor típusa | Snapdragon |
| Ismételt esésállóság osztálya | A |
| Elülső kamera típusa | Jeden fotoaparát |
| USB Type-C töltőport | Ano |
| Képernyő üvege | Panda Glass |
| Max. frissítési sebesség | 120,00 Hz |
| Energiahatékonysági skála | A až G |
| Hátsó kamera típusa | Duální fotoaparát |
| Vibrációs riasztás | Ano |
| Hátsó kamera felbontás | 50 MP |
| Éjszakai mód | Ano |
| Szélesség | 78,50 mm |
| Processzor magok száma | 8 |
| Védelmi besorolás (IP) | IP68 |
| USB verzió | 2.0 |
| Képernyőátló | 6,73 " |
| Felbontás | 1570 x 720 px |
| Automatikus fókusz | Ano |
| Működési mód | Ano |
| Mobilhálózati generáció | 4G |
| Maximális töltési teljesítmény | 45 W |
| Magasság | 166,60 mm |
| 4G szabványok | LTE |
| Elülső vaku típusa | Ano |
| Hangutasítás támogatás | Ano |
| Képstabilizátor típusa | Ano |
| NFC modul | Ano |
| Mellékelt kábelek | USB typu C |
| Videóhívás támogatás | Ano |
| Javíthatósági osztály | B |
| DLNA tanúsítvány | Ano |
| 3G szabványok | HSDPA, HSUPA |
| SIM kártya típusa | NanoSIM |
| Bluetooth verzió | Ano |
| Súly | 215,00 g |
| Virtuális memória kapacitás [GB] | 6,00 GB |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Képernyőfényerő | 800 cd/m² |
| Színmélység | 8 bit |
| Colore | zlato |
0.0
Basato su 0 valutazioni
Ordina:
Ancora nessuna recensione.