MSI Pro MP242PMG Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero
0.0
0 valutazione
€159.34
Netto: €130.61
Presso il fornitore
Consegna: 9 giorni lavorativi
Pagamento sicuro
Crittografia SSL
Supporto clienti
Lun-Ven 8:00 – 16:00
Energy Star è uno standard internazionale per misurare l'efficienza energetica dei prodotti di consumo creato nel 1992. I prodotti con marchio Energy Star generalmente utilizzano il 20%-30% in meno di energia rispetto alla media.
Identificativi
| Numero articolo | 9S6-3PD89T-001 |
| EAN | 4711377260404 |
Altro
| Válaszidő (MPRT) | 1 ms |
| Érintőképernyő | Nincs |
| Bemeneti csatlakozók száma | 2 |
| Max. beállítható magasság | 130,00 mm |
| VESA szerelés | Igen |
| Megjelenítési terület szélessége | 527,00 mm |
| Függőleges látószög [°] | 178,00 ° |
| Wi-Fi Direct támogatás | Nincs |
| Qualità immagine | 1920x1080 |
| Kijelző felülete | Matt |
| Kábelzár bővítőhely típusa | Kensington |
| Színtartomány (NTSC) | 100,00 % |
| Kábelzár csatlakozó | Igen |
| Szélesség (állvány nélkül) [mm] | 540,00 mm |
| USB 2.0 portok száma | 2 |
| Dinamikus kontrasztarány | 100000000:1 |
| Szín | fekete |
| Válaszidő mérés típusa | GTG (Gray to Gray) |
| Beépített kamera | Igen |
| Támogatott videómódok | 1080p |
| Súly | 2 900,00 g |
| VESA Adaptive Sync támogatás | Nincs |
| Energiaosztály | E |
| Mélység (állvány nélkül) [mm] | 46,00 mm |
| Képarány | 16:9 |
| Szélesség (állvánnyal) | 540,00 mm |
| Low Blue Light technológia | Igen |
| DCI-P3 színtartomány | 91% |
| Vízszintes látószög [°] | 178,00 ° |
| Magasság (állvány nélkül) [mm] | 335,00 mm |
| Felbontás | 1920 x 1080 pixelek |
| Villogásmentes technológia | Igen |
| Tartalmazza az állványt | Igen |
| DisplayPort portok száma | 1 |
| Fejhallgató kimenetek száma | 1 |
| USB-elosztó verzió | 2.0 |
| DisplayPort verzió | 1.2a |
| Bluetooth verzió | Nincs |
| Burkolat anyaga | Műanyag |
| NVIDIA G-SYNC típus | Nincs |
| Energiafogyasztás [kWh/1000h] | 18,00 kWh |
| Talp színe | Fekete |
| Háttérvilágítás típusa | Nincs |
| Magasság (állvánnyal) | 412,00 mm |
| Tömeg (állvánnyal) | 5 500,00 g |
| Tápegység típusa | Belső |
| Fejhallgató kimenet | Igen |
| Kijelző fényereje [cd/m²] | 300,00 cd/m² |
| Billenési szög tartománya | -45 - 45° |
| Adobe RGB lefedettség | 98,00 % |
| VGA portok száma | 1 |
| Bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| HDMI portok száma | 1 |
| Készenléti áramfogyasztás | 0,30 W |
| Beépített USB-elosztó | Igen |
| Forgatható | Igen |
| Mellékelt kábelek | HDMI, Biztosított áramellátás, USB A típus/USB B típus |
| Magasság állíthatósága | Igen |
| Képernyő formája | Lapos |
| Kontrasztarány | 1500:1 |
| Színtartomány (sRGB) | 115,00 % |
| Mélység (állvánnyal) | 227,00 mm |
| Keret nélküli kialakítás | Igen |
| Támogatott grafikus felbontások | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Beépített hangszórók száma | 2 |
| AMD FreeSync típus | Nincs |
| Csatlakozó típusa | USB A típus, B típusú USB |
| Színmélység | 8 bit |
| Energiahatékonysági osztály (HDR) | F |
| Tükröződésmentes képernyő | Igen |
| Jelátvitel | Nincs |
| USB Type-B upstream portok száma | 1 |
| Panel rögzítő interfész | 100 x 100 mm |
| Megjelenítési terület magassága | 296,00 mm |
| HDMI verzió | 1.4b |
| Natív frissítési frekvencia | 60 Hz |
| Energiafogyasztás (HDR) [kWh/1000h] | 22,00 kWh |
| Risoluzione | 1920x1080 |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Tipo | LCD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
| Tempo di risposta | 1.00 ms |
| HDMI | 1 |
| D-SUB | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Luminosità | 300 cd/m2 |
| Altoparlante | Ha |
| Caratteristiche | Pivot, Flicker-free, VESA |
| Formato schermo | Classico |
| Diagonale dello schermo | 23.80" |
| Curvo | No |
0.0
Basato su 0 valutazioni
Ordina:
Ancora nessuna recensione.