Motorola razr 70 ultra 17,7 cm (6.96") Doppia SIM Android 16.0 5G USB tipo-C 16 GB 512 GB 5000 mAh Legno
0.0
0 valutazione
€1,471.17
Netto: €1,205.88
Presso il fornitore
Consegna: 6 giorni lavorativi
Pagamento sicuro
Crittografia SSL
Supporto clienti
Lun-Ven 8:00 – 16:00
A significa che un prodotto è il miglior classificato della sua categoria in termini di efficienza energetica. Il sistema di Etichettatura Energetica si basa sulla Regolamento europea 2017/1369/EU.
Identificativi
| Numero articolo | PBB20014PL |
| UPC | 840493612782 |
Altro
| Maximális fényerő (HDR) | 5 000,00 cd/m² |
| Másodlagos hátsó kamera látószög | 122,00 ° |
| Frekvenciasáv | Penta band |
| Elülső kamera felbontás | 50 MP |
| Panel típusa | AMOLED |
| Környezeti fényérzékelő | Igen |
| Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
| Összecsukott mélység [mm] | 15,70 mm |
| Hátsó kamera rekesznyílás | 1,8 |
| Hátsó kamera szenzor mérete | 1/1.56" |
| Kijelző üveg típusa | Ultra Thin Glass (UTG) |
| Első vaku típusa | Nincs |
| Telepített operációs rendszer | Android 16.0 |
| GPS modul | Igen |
| Kompatibilis memóriakártyák | Nem támogatott |
| Vezeték nélküli töltés | Igen |
| Belső memória típusa | LPDDR5X |
| Akkumulátor technológia | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Elmosódáscsökkentés | Igen |
| Második hátsó kamera pixelméret | 1,20 µm |
| RAM kapacitás | 16,00 GB |
| Virtuális RAM mérete [GB] | 16,00 GB |
| 2G sáv (elsődleges SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Energiaosztály | A |
| Mélység | 7,19 mm |
| Processzor modell | 8 Elite |
| 5G szabvány | NR |
| Szükséges töltési teljesítmény (min) | 5,00 W |
| Képarány | 22:9 |
| Elülső kamera látószöge | 89,30 ° |
| Külső kialakítás | Összecsukható |
| Videó felbontás [kép] | 7680x4320@30fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps, 2048x1080@24fps, 3840x2160@120fps |
| Makrófotózás támogatás | Igen |
| DCI-P3 színtartomány | 100% |
| Elülső kamera rekesznyílás | 2 |
| QZSS támogatás | Igen |
| Time-lapse mód | Igen |
| Gyorstöltés támogatás | Igen |
| Arcfelismerés | Igen |
| Csengőhang típusa | MP3 |
| Elülső kamera pixelméret | 1,28 µm |
| HDR támogatás | Igen |
| GLONASS modul | Igen |
| Hátsó vaku | Nincs |
| Bluetooth Low Energy támogatás | Igen |
| Összecsukott magasság [mm] | 88,10 mm |
| USB teljesítményleadás | Igen |
| Giroszkóp | Igen |
| Ismételt esésállóság osztálya | C |
| Elülső kamera típusa | Egy kamera |
| USB Type-C töltőport | Igen |
| Hall-szenzor | Igen |
| FM rádió | Nincs |
| Max. frissítési sebesség | 165,00 Hz |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| 4G szabvány | LTE |
| Hátsó kamera típusa | Kettős kamera |
| Gyorstöltés technológia | TurboPower 68 |
| Összecsukott szélesség | 74,00 mm |
| Beépített grafikus adapter | Adreno 830 |
| Hátsó kamera felbontás | 50 MP |
| Éjszakai mód | Igen |
| Szélesség | 74,00 mm |
| Támogatott audió formátumok | AAC, MP3, AMR, APE, WAV, Középső, FLAC, OGG, WMA |
| Burkolat anyaga | Fa |
| Rezgő értesítés | Igen |
| Szükséges töltési teljesítmény (max) | 68,00 W |
| Beépített hangszórók | Sztereó |
| USB verzió | 2.0 |
| Galileo modul | Igen |
| Felbontás | 1224 x 2992 pixelek |
| Automatikus fókusz | Igen |
| Beépített mikrofonok száma | 3 |
| BeiDou modul | Igen |
| Max. videofelbontás | 7680 x 4320 pixelek |
| Mobilhálózati generáció | 5G |
| Magasság | 171,50 mm |
| Vízállóság | 1,5 M |
| Hangutasítás támogatás | Igen |
| Fényerő | 500,00 cd/m² |
| Képstabilizátor típusa | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Közelségérzékelő | Igen |
| Akkumulátor élettartama (ciklus) | 1200 |
| Mosolyfelismerés | Igen |
| NFC modul | Igen |
| Mellékelt kábelek | C típusú USB-től C-típusú USB-hez |
| Helyzetmeghatározás | Igen |
| Virtuális asszisztens | Google Gemini |
| Hangrendszer | Dolby Atmos |
| Videóhívás támogatás | Igen |
| 3G szabvány | UMTS, HSPA+ |
| Javíthatósági osztály | B |
| Hátsó kamera látószöge | 85,00 ° |
| Képstabilizátor | Igen |
| Fejhallgató kimenet | Nem támogatott |
| Hangszóró | Igen |
| Elektronikus iránytű támogatás | Igen |
| HDR mód támogatás | Igen |
| Panoráma mód támogatás | Igen |
| Védelmi jellemzők | Vízálló, Porálló |
| Wi-Fi szabvány | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| USB csatlakozó típusa | USB C-típus |
| Légnyomásmérő | Igen |
| Színmélység | 10 bit |
| Slot SIM | NanoSIM + eSIM |
| Risoluzione fotocamera secondaria | 50 MP |
| Versione Bluetooth | Igen |
| Numero di core del processore | 8 |
| Protezione | IP48 |
| Colore | fa |
| Peso | 199 g |
0.0
Basato su 0 valutazioni
Ordina:
Ancora nessuna recensione.