Motorola moto g47 16,9 cm (6.67") Doppia SIM Android 16.0 5G USB tipo-C 8 GB 128 GB 5200 mAh Grigio
0.0
0 valutazione
€307.32
Netto: €251.91
Presso il fornitore
Consegna: 17 giorni lavorativi
Pagamento sicuro
Crittografia SSL
Supporto clienti
Lun-Ven 8:00 – 16:00
A significa che un prodotto è il miglior classificato della sua categoria in termini di efficienza energetica. Il sistema di Etichettatura Energetica si basa sulla Regolamento europea 2017/1369/EU.
Identificativi
| Numero articolo | PBCC0027SE |
| UPC | 840493620497 |
Altro
| Frekvenciasáv | Čtyřpásmová síť |
| Elülső kamera felbontás | 8 MP |
| Panel típusa | LCD |
| Környezeti fényérzékelő | Ano |
| Ujjlenyomat-olvasó | Ano |
| USB Power Delivery támogatás | Ano |
| Hátsó kamera rekesznyílás | 1,7 |
| Digitális nagyítás | 10x |
| Kijelző védelem típusa | Gorilla Glass 7i |
| FM rádió támogatás | Ano |
| Telepített operációs rendszer | Android 16.0 |
| GPS modul | Ano |
| Kompatibilis memóriakártyák | MicroSD (TransFlash) |
| Másodlagos hátsó kamera felbontás | 2 MP |
| Vezeték nélküli töltés | Ne |
| Képformátum | Na výšku |
| Kijelző alakja | Plochý |
| Védelmi funkciók | Odolné vůči vodě |
| Energiaosztály | A |
| Memóriakártya maximális mérete | 1 TB |
| Platforma | Android |
| Anyag | Plast |
| Maximális kijelzőfényerő (kültéri) | 1050 cd/m² |
| Mélység | 7,85 mm |
| Processzor modell | 6300 |
| Vaku típusa | LED |
| 5G szabvány | Sub6, NR |
| Képarány | 20.05:9 |
| Minimális töltési teljesítmény | 5 W |
| Videó felbontás [kép] | 2560 x 1440 px |
| Elülső kamera rekesznyílás | 2 |
| QZSS támogatás | Ano |
| GSM szabványok (2G) | GSM |
| Gyorstöltés támogatás | Ano |
| Arcfelismerés | Ano |
| Másodlagos hátsó kamera rekesznyílás | 2,40 |
| GLONASS modul | Ano |
| Hátsó vaku | Ano |
| Bluetooth Low Energy támogatás | Ano |
| Processzor típusa | MediaTek Dimensity |
| Videó felvételi sebesség | 120 fps |
| Ismételt esésállóság osztálya | A |
| Elülső kamera típusa | Jeden fotoaparát |
| USB Type-C töltőport | Ano |
| Képernyő üvege | Corning Glass |
| Max. frissítési sebesség | 120,00 Hz |
| Energiahatékonysági skála | A až G |
| Hátsó kamera típusa | Duální fotoaparát |
| Vibrációs riasztás | Ano |
| Önműködő felvétel | Ano |
| Hátsó kamera felbontás | 108 MP |
| Éjszakai mód | Ano |
| Szélesség | 76,50 mm |
| Virtuális asszisztens támogatás | Google Gemini |
| Processzor magok száma | 8 |
| Védelmi besorolás (IP) | IP64 |
| Védelmi szabvány | MIL-STD-810H |
| USB verzió | 2.0 |
| Képernyőátló | 6,65 " |
| Galileo modul | Ano |
| Diszkrét grafikus adapter | Mali-G57 MC2 |
| Felbontás | 1604 x 720 px |
| Automatikus fókusz | Ano |
| Beépített mikrofonok száma | 2 |
| Működési mód | Ano |
| BeiDou modul | Ano |
| Mobilhálózati generáció | 5G |
| Maximális töltési teljesítmény | 20 W |
| Magasság | 166,20 mm |
| 4G szabványok | LTE |
| Elülső vaku típusa | Ne |
| Hangutasítás támogatás | Ano |
| Közelségérzékelő | Ano |
| Mosolyfelismerés | Ano |
| NFC modul | Ano |
| Mellékelt kábelek | USB typ C na USB typ C |
| Hátsó kamera pixelméret | 0,64 µm |
| HDR kamera mód | Ano |
| Hangrendszer | Dolby Atmos |
| Videóhívás támogatás | Ano |
| Gyroszkóp | Ano |
| Javíthatósági osztály | B |
| Portré mód | Ano |
| Fejhallgató kimenet | 3,5 mm |
| Elektronikus iránytű támogatás | Ano |
| 3G szabványok | WCDMA |
| SIM kártya típusa | NanoSIM |
| Bluetooth verzió | Ano |
| Súly | 191,00 g |
| Hátsó kamera pixelméret [µm] | 1,12 µm |
| Gyors felvétel felbontása | 2560x1440@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps |
| Virtuális memória kapacitás [GB] | 16,00 GB |
| Assisted GPS (A-GPS) funkció | Ano |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Lassított felvétel mód | Ano |
| Színmélység | 8 bit |
| Colore | Grigio |
0.0
Basato su 0 valutazioni
Ordina:
Ancora nessuna recensione.