Motorola edge 70 max 17,3 cm (6.82") Doppia SIM Android 16.0 5G USB tipo-C 8 GB 256 GB 7100 mAh Grigio
0.0
0 valutazione
€709.34
Netto: €581.43
Presso il fornitore
Consegna: 18 giorni lavorativi
Pagamento sicuro
Crittografia SSL
Supporto clienti
Lun-Ven 8:00 – 16:00
The repairability index consists of a score out of ten intended to be displayed at the time of purchase to inform consumers of the categories of electrical and electronic products. This score is obtained by dividing an overall score of one hundred points by ten according to five criteria, each scored out of twenty and of equal weight, making it possible to assess the repairability of the products concerned.
Identificativi
| Numero articolo | PBCU0004SE |
| UPC | 840493622552 |
Altro
| Zenelejátszási idő | 88,00 h |
| Frekvenciasáv | Penta pásmo |
| Elülső kamera felbontás | 32 MP |
| Panel típusa | AMOLED |
| Környezeti fényérzékelő | Ano |
| Ujjlenyomat-olvasó | Ano |
| Hatékony magok száma | 6 |
| USB Power Delivery támogatás | Ano |
| Hátsó kamera rekesznyílás | 1,8 |
| Kijelző védelem típusa | Gorilla Glass 7i |
| FM rádió támogatás | Ne |
| Telepített operációs rendszer | Android 16.0 |
| GPS modul | Ano |
| Kompatibilis memóriakártyák | Nepodporovaný |
| Másodlagos hátsó kamera felbontás | 8 MP |
| Vezeték nélküli töltés | Ano |
| Kamera típusa | Sony LYTIA 710 |
| Képformátum | Na výšku |
| Kijelző alakja | Plochý |
| Színtér | 100% |
| Védelmi funkciók | Odolné vůči vodě |
| Energiaosztály | A |
| Platforma | Android |
| Anyag | Hliník |
| Elem / akkumulátor típusa | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Mélység | 8,29 mm |
| Processzor modell | 8 Gen 5 |
| Vaku típusa | LED |
| 5G szabvány | Sub6 |
| Javíthatósági index | 3,90 |
| Képarány | 19.8:9 |
| Minimális töltési teljesítmény | 5 W |
| Videó felbontás [kép] | 3840 x 2160 px |
| Elülső kamera rekesznyílás | 2,2 |
| QZSS támogatás | Ano |
| GSM szabványok (2G) | GSM |
| Gyorstöltés támogatás | Ano |
| Arcfelismerés | Ano |
| HDR támogatás | Ano |
| Másodlagos hátsó kamera rekesznyílás | 2,20 |
| GLONASS modul | Ano |
| Hátsó vaku | Ano |
| Bluetooth Low Energy támogatás | Ano |
| Processzor típusa | Snapdragon |
| Videó felvételi sebesség | 240 fps |
| Ismételt esésállóság osztálya | A |
| Elülső kamera típusa | Jeden fotoaparát |
| USB Type-C töltőport | Ano |
| Képernyő üvege | Corning Glass |
| Max. frissítési sebesség | 144,00 Hz |
| Energiahatékonysági skála | A až G |
| Hátsó kamera típusa | Duální fotoaparát |
| Vibrációs riasztás | Ano |
| Hátsó kamera felbontás | 50 MP |
| Éjszakai mód | Ano |
| Szélesség | 77,00 mm |
| Virtuális asszisztens támogatás | Google Gemini |
| Processzor magok száma | 8 |
| Védelmi besorolás (IP) | IP68, IP69 |
| Védelmi szabvány | MIL-STD-810H |
| USB verzió | 2.0 |
| Képernyőátló | 6,81 " |
| Galileo modul | Ano |
| Felbontás | 1440 x 3168 px |
| Automatikus fókusz | Ano |
| Beépített mikrofonok száma | 2 |
| Működési mód | Ano |
| BeiDou modul | Ano |
| Mobilhálózati generáció | 5G |
| Maximális töltési teljesítmény | 90 W |
| Magasság | 163,00 mm |
| 4G szabványok | LTE |
| Elülső vaku típusa | Ne |
| Hangutasítás támogatás | Ano |
| Képstabilizátor típusa | Ano |
| Közelségérzékelő | Ano |
| Mosolyfelismerés | Ano |
| NFC modul | Ano |
| Mellékelt kábelek | USB typ C na USB typ C |
| HDR kamera mód | Ano |
| Hangrendszer | Dolby Atmos |
| Videóhívás támogatás | Ano |
| Gyroszkóp | Ano |
| Javíthatósági osztály | B |
| Portré mód | Ano |
| Elektronikus iránytű támogatás | Ano |
| 3G szabványok | WCDMA |
| SIM kártya típusa | NanoSIM + eSIM |
| Bluetooth verzió | Ano |
| Súly | 221,00 g |
| Hátsó kamera pixelméret [µm] | 1,12 µm |
| Gyors felvétel felbontása | 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@120fps |
| Assisted GPS (A-GPS) funkció | Ano |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Képernyőfényerő | 7000 cd/m² |
| Lassított felvétel mód | Ano |
| Színmélység | 10 bit |
| Colore | Grigio |
0.0
Basato su 0 valutazioni
Ordina:
Ancora nessuna recensione.