LG 27US500-W Monitor PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Bianco
0.0
0 valutazione
€227.85
Netto: €186.76
Presso il fornitore
Consegna: 14 giorni lavorativi
Pagamento sicuro
Crittografia SSL
Supporto clienti
Lun-Ven 8:00 – 16:00
F means that the product is rated in its category in terms of energy efficiency. The Energy Labeling system is based on EU Regulation 2017/1369/EU.
Identificativi
| Numero articolo | 27US500-W.AEU |
| EAN | 8806096167892 |
Altro
| Érintőképernyő | Nincs |
| HDR támogatás | Igen |
| VESA szerelés | Igen |
| Függőleges látószög [°] | 178,00 ° |
| Qualità immagine | UHD |
| Szélesség (állvány nélkül) [mm] | 613,50 mm |
| Szín | fehér |
| Beépített kamera | Nincs |
| Súly | 7 000,00 g |
| Energiaosztály | F |
| Mélység (állvány nélkül) [mm] | 45,40 mm |
| Képarány | 16:9 |
| Szélesség (állvánnyal) | 613,50 mm |
| Vízszintes látószög [°] | 178,00 ° |
| Magasság (állvány nélkül) [mm] | 363,50 mm |
| Felbontás | 3840 x 2160 pixelek |
| Villogásmentes technológia | Igen |
| Tartalmazza az állványt | Igen |
| DisplayPort portok száma | 1 |
| DisplayPort verzió | 1.4 |
| OSD szöveg | Igen |
| NVIDIA G-SYNC típus | Nincs |
| Energiafogyasztás [kWh/1000h] | 26,00 kWh |
| Talp színe | Fehér |
| Magasság (állvánnyal) | 454,70 mm |
| Tömeg (állvánnyal) | 5 500,00 g |
| Tápegység típusa | Külső |
| Fejhallgató kimenet | Igen |
| Kijelző fényereje [cd/m²] | 300,00 cd/m² |
| Billenési szög tartománya | -5 - 15° |
| Színtartomány | 90% |
| Bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| HDMI portok száma | 2 |
| Készenléti áramfogyasztás | 0,30 W |
| Beépített USB-elosztó | Nincs |
| Mellékelt kábelek | HDMI |
| Magasság állíthatósága | Nincs |
| Képernyő formája | Lapos |
| Kontrasztarány | 1000:1 |
| Mélység (állvánnyal) | 214,90 mm |
| Keret nélküli kialakítás | Igen |
| AMD FreeSync típus | Nincs |
| Energiahatékonysági osztály (HDR) | G |
| Tükröződésmentes képernyő | Igen |
| Színtartomány szabvány | DCI-P3 |
| Panel rögzítő interfész | 100 x 100 mm |
| Natív frissítési frekvencia | 60 Hz |
| Energiafogyasztás (HDR) [kWh/1000h] | 34,00 kWh |
| Risoluzione | 3840x2160 |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Tipo | LCD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
| Tempo di risposta | 5.00 ms |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| Luminosità | 300 cd/m2 |
| Altoparlante | Nessuno |
| Caratteristiche | HDR |
| Formato schermo | Classico |
| Diagonale dello schermo | 27.00" |
| Curvo | No |
0.0
Basato su 0 valutazioni
Ordina:
Ancora nessuna recensione.