Lenovo Tab 4G Mediatek LTE 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grigio
0.0
0 valutazione
€269.46
Netto: €220.87
Presso il fornitore
Consegna: 18 giorni lavorativi
Pagamento sicuro
Crittografia SSL
Supporto clienti
Lun-Ven 8:00 – 16:00
DIRECTIVE (EU) 2022/2380 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 November 2022 (Part III)
Identificativi
| Numero articolo | ZAEJ0004SE |
| UPC | 198154671082 |
Altro
| Dolby technológiák | Dolby Atmos |
| USB 3.2 Gen 2 A típusú portok száma | 0 |
| Magasság | 90,00 mm |
| Hátsó kamera típusa | Egy kamera |
| USB 3.2 Gen 2 C típusú portok száma | 0 |
| Akkumulátor élettartama (ciklus) | 1000 |
| Mobilhálózati generáció | Telepítve |
| Beépített mikrofonok száma | 1 |
| Ismételt esésállóság osztálya | E |
| Belső memória típusa | LPDDR4x-SDRAM |
| Háttérvilágítás típusa | Igen |
| Védelmi besorolás (IP) | IP52 |
| Súly | 500,00 g |
| Fényerő | 400,00 cd/m² |
| USB4 portok száma | 0 |
| Processzor gyártója | MediaTek |
| BeiDou modul | Igen |
| USB Type-C töltőport | Igen |
| Eszköz típusa | Mobil táblagép |
| Külső kialakítás | Slate |
| GPS modul | Igen |
| Memóriakártya maximális mérete | 1 TB |
| Gyorstöltés támogatás | Igen |
| Üzemi páratartalom | 0 - 95% |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| GLONASS modul | Igen |
| Javíthatósági osztály | A |
| Belső memória kapacitás | 4,00 GB |
| 4G szabvány | LTE |
| Mobilhálózati támogatás | Igen |
| Szélesség | 235,70 mm |
| Automatikus fókusz | Igen |
| Elülső kamera | Igen |
| Helyzetmeghatározás | Igen |
| Mélység | 54,50 mm |
| Fedélzeti grafikus adapter család | Kar |
| Galileo modul | Igen |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| Beépített kártyaolvasó | Igen |
| Akkumulátor a csomagban | Igen |
| Mellékelt kábelek | USB C-típus |
| Bluetooth verzió | Igen |
| USB 2.0 portok száma | 0 |
| Arcfelismerés | Igen |
| Bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| USB-C csatlakozók száma | 1 |
| Hall-szenzor | Igen |
| Környezeti fényérzékelő | Igen |
| USB 3.2 Gen 1 C típusú portok száma | 0 |
| Max. frissítési sebesség | 60,00 Hz |
| Beépített grafikus adapter | Mali-G52 |
| USB teljesítményleadás | Nincs |
| NFC modul | Nincs |
| SIM kártya típusa | Nincs |
| Szín | szürke |
| Akkumulátor technológia | Lítium-ion (Li-ion) |
| Telepített operációs rendszer | Android 14 |
| 3,5 mm kombinált jack | Igen |
| USB 3.2 Gen 1 A típusú portok száma | 0 |
| Panel típusa | IPS |
| Üzemi hőmérséklet | 0 - 40 °C |
| GPS támogatás | Igen |
| Beépített hangszórók száma | 2 |
| Kompatibilis memóriakártyák | MicroSD (TransFlash) |
| Fejhallgató kimenet | Igen |
| Hátsó kamera felbontás | 8 MP |
| Energiaosztály | D |
| Pixelsűrűség | 224,00 ppi |
| Processzor modell | Helio G85 |
| Google alkalmazások | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Meet, Google Music, Google Photos, Google Play, YouTube |
| Képarány | 16:10 |
| Elülső kamera felbontás | 5 MP |
| Diametro dello schermo | 10.1" |
| Archiviazione | 64 GB |
| Memoria | 4GB |
| Risoluzione dello schermo | 1920 x 1200 pixel |
| Sistema operativo | Android 14 |
| Rete mobile | LTE |
| Connettività | Wi-Fi |
| Processore | MediaTek MT8788 |
| Produttore del processore | MediaTek |
| Numero di core del processore | 8 pz |
0.0
Basato su 0 valutazioni
Ordina:
Ancora nessuna recensione.