Lenovo Idea Tab Mediatek 27,9 cm (11") Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 15 Grigio
0.0
0 valutazione
€281.15
Netto: €230.45
Presso il fornitore
Consegna: 18 giorni lavorativi
Pagamento sicuro
Crittografia SSL
Supporto clienti
Lun-Ven 8:00 – 16:00
E means that the product is rated in its category in terms of energy efficiency. The Energy Labeling system is based on EU Regulation 2017/1369/EU.
Identificativi
| Numero articolo | ZAFR0405SE |
| UPC | 198157039940 |
Altro
| USB 3.2 Gen 2 A típusú portok száma | 0 |
| Magasság | 6,99 mm |
| Hátsó kamera típusa | Egy kamera |
| USB 3.2 Gen 2 C típusú portok száma | 0 |
| Akkumulátor élettartama (ciklus) | 1000 |
| Mobilhálózati generáció | Nincs telepítve |
| Ismételt esésállóság osztálya | E |
| Belső memória típusa | LPDDR4x-SDRAM |
| Háttérvilágítás típusa | Igen |
| Védelmi besorolás (IP) | IP52 |
| Súly | 480,00 g |
| Üzemi magasság | 0,00 mm |
| Fényerő | 500,00 cd/m² |
| USB4 portok száma | 0 |
| Processzor gyártója | MediaTek |
| USB Type-C töltőport | Igen |
| Eszköz típusa | Mobil táblagép |
| Külső kialakítás | Slate |
| GPS modul | Igen |
| Üzemi páratartalom | 0 - 95% |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| GLONASS modul | Igen |
| Javíthatósági osztály | A |
| Belső memória kapacitás | 8,00 GB |
| Szükséges töltési teljesítmény (max) | 45,00 W |
| Mobilhálózati támogatás | Nincs |
| Szélesség | 254,60 mm |
| Elülső kamera | Igen |
| Helyzetmeghatározás | Igen |
| Mélység | 166,20 mm |
| Fedélzeti grafikus adapter család | Kar |
| Galileo modul | Igen |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| Szükséges töltési teljesítmény (min) | 15,00 W |
| Beépített kártyaolvasó | Igen |
| Akkumulátor a csomagban | Igen |
| Bluetooth verzió | Igen |
| USB 2.0 portok száma | 0 |
| Bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| USB-C csatlakozók száma | 1 |
| Hall-szenzor | Igen |
| Környezeti fényérzékelő | Igen |
| USB 3.2 Gen 1 C típusú portok száma | 0 |
| Max. frissítési sebesség | 90,00 Hz |
| Beépített grafikus adapter | Mali-G57 MC2 |
| USB teljesítményleadás | Igen |
| NFC modul | Nincs |
| SIM kártya típusa | Nincs |
| Szín | szürke |
| Akkumulátor technológia | Lítium-ion (Li-ion) |
| Telepített operációs rendszer | Android 15 |
| 3,5 mm kombinált jack | Igen |
| USB 3.2 Gen 1 A típusú portok száma | 0 |
| Panel típusa | IPS |
| Üzemi hőmérséklet | 0 - 40 °C |
| GPS támogatás | Nincs |
| Beépített hangszórók száma | 4 |
| Kompatibilis memóriakártyák | MicroSD (TransFlash) |
| Hátsó kamera felbontás | 8 MP |
| Energiaosztály | E |
| Processzor modell | Dimensity 6300 |
| Képarány | 16:10 |
| Elülső kamera felbontás | 5 MP |
| Risoluzione dello schermo | 2560 x 1600 pixelek pixel |
| Numero di core del processore | 8 pz |
0.0
Basato su 0 valutazioni
Ordina:
Ancora nessuna recensione.