HP S7 PRO 727PQ QHD MNTR EMEA-I
0.0
0 valutazione
€626.54
Netto: €513.56
Presso il fornitore
Consegna: 9 giorni lavorativi
Pagamento sicuro
Crittografia SSL
Supporto clienti
Lun-Ven 8:00 – 16:00
HP S7 PRO 727PQ QHD MNTR EMEA-I
Identificativi
| Numero articolo | S7 PRO 727PQ QHD MNTR EMEA-I |
| EAN | 5715063476383 |
Altro
| Szélesség | 613,40 mm |
| Érintőképernyő | Nincs |
| HDR támogatás | Igen |
| VESA szerelés | Igen |
| Megjelenítési terület szélessége | 597,00 mm |
| Függőleges látószög [°] | 178,00 ° |
| Qualità immagine | QHD |
| Kábelzár csatlakozó | Igen |
| Felület keménysége | 3H |
| Szélesség (állvány nélkül) [mm] | 613,40 mm |
| USB 2.0 portok száma | 3 |
| Szín | fekete |
| Beépített kamera | Nincs |
| Súly | 6 200,00 g |
| VESA Adaptive Sync támogatás | Igen |
| Energiaosztály | F |
| Mélység (állvány nélkül) [mm] | 74,50 mm |
| Képarány | 16:9 |
| Szélesség (állvánnyal) | 613,40 mm |
| Low Blue Light technológia | Igen |
| Vízszintes látószög [°] | 178,00 ° |
| Magasság (állvány nélkül) [mm] | 354,00 mm |
| Felbontás | 2560 x 1440 pixelek |
| Villogásmentes technológia | Igen |
| Tartalmazza az állványt | Igen |
| DisplayPort portok száma | 1 |
| Max. teljesítményfelvétel | 91,00 W |
| Levehető csatlakozó | Igen |
| Tárolási relatív páratartalom | 20 - 80% |
| DisplayPort verzió | 1.4 |
| Üzemi hőmérséklet | 5 - 35 °C |
| OSD szöveg | Igen |
| NVIDIA G-SYNC típus | Nincs |
| Energiafogyasztás [kWh/1000h] | 26,00 kWh |
| Talp színe | Ezüst, Fekete |
| Háttérvilágítás típusa | Igen |
| Képernyőátló [mm] | 686,00 mm |
| Magasság (állvánnyal) | 540,50 mm |
| Átlagos áramfogyasztás | 38,00 W |
| Tápegység típusa | Belső |
| Fejhallgató kimenet | Nincs |
| Kijelző fényereje [cd/m²] | 400,00 cd/m² |
| Billenési szög tartománya | -45 - 45° |
| USB Type-C upstream portok száma | 1 |
| Bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| HDMI portok száma | 1 |
| Készenléti áramfogyasztás | 0,50 W |
| Beépített USB-elosztó | Igen |
| Forgatható | Igen |
| Pixelsűrűség | 109,00 ppi |
| Magasság állíthatósága | Igen |
| Mélység | 74,50 mm |
| Képernyő formája | Lapos |
| Kontrasztarány | 2000:1 |
| Színtartomány (sRGB) | 100,00 % |
| HDCP verzió | Igen |
| Mélység (állvánnyal) | 225,20 mm |
| Keret nélküli kialakítás | Igen |
| Támogatott grafikus felbontások | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 1400 x 900, 1600 x 900, 1600 x 1200, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440 |
| Magasság | 354,00 mm |
| AMD FreeSync típus | Igen |
| Színmélység | 10 bit |
| Energiahatékonysági osztály (HDR) | G |
| Tükröződésmentes képernyő | Igen |
| Panel rögzítő interfész | 100 x 100 mm |
| Megjelenítési terület magassága | 336,00 mm |
| HDMI verzió | 2.0 |
| Energiafogyasztás (HDR) [kWh/1000h] | 40,00 kWh |
| Risoluzione | 2560x1440 |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Tipo | LED |
| Tipo di pannello | IPS |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
| Tempo di risposta | 5.00 ms |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Luminosità | 400 cd/m2 |
| Altoparlante | Nessuno |
| Caratteristiche | HDR, AMD Free-Sync |
| Formato schermo | Largo |
| Diagonale dello schermo | 27.00" |
| Curvo | No |
0.0
Basato su 0 valutazioni
Ordina:
Ancora nessuna recensione.