HP OMEN 34 inch WQHD 180Hz Curved Gaming Monitor - 34c G2 Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Nero
0.0
0 valutazione
€385.84
Netto: €316.26
Presso il fornitore
Consegna: 18 giorni lavorativi
Pagamento sicuro
Crittografia SSL
Supporto clienti
Lun-Ven 8:00 – 16:00
I prodotti elettrici o elettronici possono contenere piccole quantità di sostanze pericolose (RoHS). Per ogni prodotto conforme alla normativa RoHS viene verificata la presenza di Piombo (Pb), Cadmio (Cd), Mercurio (Hg), Cromo esavalente (Cromo VI), Bifenili polibromurati (PBB) ed Etere di difenile polibromurato (PBDE). Per il Cadmio e il Cromo esavalente può essere presente una concentrazione massima dello 0,01% del peso del prodotto. Per Piombo, PBB e PBDE non si può andare oltre lo 0,1%. Ogni prodotto conforme alla normativa RoHS può avere 100 ppm o meno di mercurio e il mercurio non deve essere stato intenzionalmente aggiunto.
Identificativi
| Numero articolo | AV4C1E9#ABB |
| UPC | 198701658788 |
Altro
| Érintőképernyő | Ne |
| HDR támogatás | Ano |
| VESA szerelés | Ano |
| Qualità immagine | WQHD |
| Háttérvilágításos billentyűzet | Ano |
| Kijelző felülete | Matný |
| Kábelzár bővítőhely típusa | Ne |
| Színtér lefedettség sRGB | 99,00 % |
| Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban) [W] | 0,30 W |
| Felület keménysége | 3H |
| Energiahatékonysági osztály (SDR) | G |
| Szélesség (állvány nélkül) [mm] | 807,90 mm |
| Magasság [mm] | 584,00 mm |
| Dinamikus kontrasztarány | 10000000:1 |
| Szín | fekete |
| Beépített kamera | Ne |
| Súly | 10 800,00 g |
| Mélység (állvány nélkül) [mm] | 108,40 mm |
| Képarány | 21:9 |
| Képernyőfényerő (tipikus) [cd/m²] | 400,00 cd/m² |
| Szélesség (állvánnyal) | 807,90 mm |
| Low Blue Light technológia | Ano |
| Felbontás | Wide Quad HD |
| Áramforrás típusa | Vnitřní |
| Energiahatékonysági skála | A až G |
| Villogásmentes technológia | Ano |
| DisplayPort portok száma | 1 |
| Dőlési szög beállítása | Ano |
| Fejhallgató kimenetek száma | 1 |
| Ghosting technológia | 40% |
| Súly (állvány nélkül) [g] | 8020 g |
| Tárolási relatív páratartalom | 20 - 80% |
| DisplayPort verzió | 1.4 |
| Üzemi hőmérséklet | 5 - 35 °C |
| NVIDIA G-SYNC típus | Ne |
| Háttérvilágítás típusa | Okrajové LED |
| Képernyőátló [mm] | 864,00 mm |
| Képernyő válaszidő | 1 ms |
| Fejhallgató kimenet | Ano |
| Kijelző alakja | Prohnutý |
| Magasság (állvány nélkül) | 367 mm |
| Állvány állíthatósága | Ano |
| Bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| Súly (állvánnyal) | 10800 g |
| Képernyőátló | 34,02 " |
| HDMI portok száma | 2 |
| Beépített USB hub | Ne |
| Mellékelt kábelek | DisplayPort |
| Üzemi magasság | 0,00 mm |
| RMS teljesítmény | 6,00 W |
| Magasság állíthatósága | Ano |
| Hangszórók száma | 2 |
| Kontrasztarány | 4000:1 |
| Doboz tartalma | Monitor; Warranty card; AC power cable; Quick Setup Poster; DisplayPort 1.4 cable; Cable holder; Color calibration report |
| HDCP verzió | Ano |
| Támogatott grafikus felbontások | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3440 x 1440, 3840 x 2160, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA) |
| Vízszintes megjelenítési terület [mm] | 334,00 mm |
| Javasolt üzemi relatív páratartalom | 5 - 95% |
| Láb színe | Černá |
| OSD támogatás | Ano |
| Színtér | 99% |
| AMD FreeSync típus | Ano |
| Mélység (állvánnyal) [mm] | 243 mm |
| Színmélység | 8 bit |
| Tükröződésmentes képernyő | Ano |
| Panel rögzítő interfész | 100 x 100 mm |
| HDMI verzió | 2.0 |
| Fenntartható technológiák | At least 15% recycled metal; Contains 20% recycled glass in the monitor panel; HP paper-based packaging is from recycled or certified sources; At least 85% post-consumer recycled plastic; Low halogen |
| Képernyőfényerő | 400 cd/m² |
| Energiafogyasztás (HDR) [kWh/1000h] | 62,00 kWh |
| Risoluzione | 3440x1440 |
| Rapporto d'aspetto | 21:9 |
| Tipo | LCD |
| Tipo di pannello | VA |
| Frequenza di aggiornamento | 180 Hz |
| Tempo di risposta | 1.00 ms |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| Luminosità | 400 cd/m2 |
| Altoparlante | Ano |
| Formato schermo | UltraWide |
| Diagonale dello schermo | 34.00" |
| Curvo | Sì |
0.0
Basato su 0 valutazioni
Ordina:
Ancora nessuna recensione.