-7.41%
ASUS VU249HFI-W Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Bianco
0.0
0 valutazione
€168.95
€156.43
-7.41%
Netto: €128.22
Presso il fornitore
Consegna: 14 giorni lavorativi
Pagamento sicuro
Crittografia SSL
Supporto clienti
Lun-Ven 8:00 – 16:00
Energy Star è uno standard internazionale per misurare l'efficienza energetica dei prodotti di consumo creato nel 1992. I prodotti con marchio Energy Star generalmente utilizzano il 20%-30% in meno di energia rispetto alla media.
Identificativi
| Numero articolo | 90LM09JT-B01K70 |
| EAN | 4711387629024 |
Altro
| Érintőképernyő | Nincs |
| HDR támogatás | Igen |
| VESA szerelés | Igen |
| Megjelenítési terület szélessége | 527,00 mm |
| Függőleges látószög [°] | 178,00 ° |
| Qualità immagine | Full HD |
| Kábelzár bővítőhely típusa | Kensington |
| Kábelzár csatlakozó | Igen |
| Szélesség (állvány nélkül) [mm] | 539,00 mm |
| Szín | fehér |
| Játékmód | Igen |
| Beépített kamera | Nincs |
| Súly | 3 500,00 g |
| VESA Adaptive Sync támogatás | Igen |
| Energiaosztály | B |
| Mélység (állvány nélkül) [mm] | 47,00 mm |
| Képarány | 16:9 |
| Szélesség (állvánnyal) | 539,00 mm |
| Low Blue Light technológia | Igen |
| Vízszintes látószög [°] | 178,00 ° |
| Magasság (állvány nélkül) [mm] | 322,00 mm |
| Felbontás | 1920 x 1080 pixelek |
| Villogásmentes technológia | Igen |
| Fejhallgató kimenetek száma | 1 |
| DisplayPort verzió | 1.2 |
| NVIDIA G-SYNC típus | Nincs |
| Energiafogyasztás [kWh/1000h] | 9,00 kWh |
| Talp színe | Fehér |
| Háttérvilágítás típusa | Igen |
| Képernyőátló [mm] | 610,00 mm |
| Magasság (állvánnyal) | 443,00 mm |
| Átlagos áramfogyasztás | 9,21 W |
| Tömeg (állvánnyal) | 4 000,00 g |
| Fejhallgató kimenet | Igen |
| Kijelző fényereje [cd/m²] | 250,00 cd/m² |
| Billenési szög tartománya | -5 - 20° |
| USB teljesítményleadás | Igen |
| Bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| HDMI portok száma | 2 |
| Készenléti áramfogyasztás | 0,30 W |
| Beépített USB-elosztó | Igen |
| Magasság állíthatósága | Igen |
| Képernyő formája | Lapos |
| Kontrasztarány | 1300:1 |
| HDCP verzió | Igen |
| Mélység (állvánnyal) | 189,00 mm |
| AMD FreeSync típus | Nincs |
| Energiahatékonysági osztály (HDR) | Nem áll rendelkezésre |
| Tükröződésmentes képernyő | Igen |
| Áramfogyasztás (energiatakarékos módban) [W] | 0,50 W |
| Panel rögzítő interfész | 75 x 75 mm |
| Megjelenítési terület magassága | 296,00 mm |
| HDMI verzió | 1.4 |
| Risoluzione | 1920x1080 |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Tipo | LCD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Frequenza di aggiornamento | 100 Hz |
| Tempo di risposta | 1.00 ms |
| HDMI | 2 |
| Luminosità | 250 cd/m2 |
| Altoparlante | Nessuno |
| Caratteristiche | AMD Free-Sync |
| Formato schermo | Classico |
| Diagonale dello schermo | 23.80" |
| Curvo | No |
0.0
Basato su 0 valutazioni
Ordina:
Ancora nessuna recensione.