ASUS VA24DQFS Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero
0.0
0 valutazione
€158.09
Netto: €129.59
Presso il fornitore
Consegna: 18 giorni lavorativi
Pagamento sicuro
Crittografia SSL
Supporto clienti
Lun-Ven 8:00 – 16:00
Energy Star è uno standard internazionale per misurare l'efficienza energetica dei prodotti di consumo creato nel 1992. I prodotti con marchio Energy Star generalmente utilizzano il 20%-30% in meno di energia rispetto alla media.
Identificativi
| Numero articolo | 90LM0540-B01371 |
| EAN | 4711387754122 |
Altro
| Válaszidő (MPRT) | 1 ms |
| Érintőképernyő | Nincs |
| Max. beállítható magasság | 130,00 mm |
| VESA szerelés | Igen |
| Megjelenítési terület szélessége | 527,00 mm |
| Függőleges látószög [°] | 178,00 ° |
| Qualità immagine | 1920x1080 |
| Kábelzár bővítőhely típusa | Kensington |
| Kábelzár csatlakozó | Igen |
| Szélesség (állvány nélkül) [mm] | 539,70 mm |
| USB 2.0 portok száma | 2 |
| Dinamikus kontrasztarány | 3000:1 |
| Szín | fekete |
| Játékmód | Igen |
| Beépített kamera | Nincs |
| Súly | 3 350,00 g |
| VESA Adaptive Sync támogatás | Igen |
| Energiaosztály | C |
| Mélység (állvány nélkül) [mm] | 54,10 mm |
| Képarány | 16:9 |
| Szélesség (állvánnyal) | 539,70 mm |
| Low Blue Light technológia | Igen |
| Vízszintes látószög [°] | 178,00 ° |
| Magasság (állvány nélkül) [mm] | 325,10 mm |
| Felbontás | 1920 x 1080 pixelek |
| Villogásmentes technológia | Igen |
| DisplayPort portok száma | 1 |
| Fejhallgató kimenetek száma | 1 |
| USB-elosztó verzió | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| DisplayPort verzió | 1.2 |
| Energiafogyasztás [kWh/1000h] | 12,00 kWh |
| Talp színe | Fekete |
| Háttérvilágítás típusa | Igen |
| Képernyőátló [mm] | 610,00 mm |
| Kimeneti teljesítmény [W] | 4,00 W |
| Magasság (állvánnyal) | 457,00 mm |
| Átlagos áramfogyasztás | 11,00 W |
| Tömeg (állvánnyal) | 5 100,00 g |
| Tápegység típusa | Belső |
| Fejhallgató kimenet | Igen |
| Kijelző fényereje [cd/m²] | 300,00 cd/m² |
| Billenési szög tartománya | -180 - 180° |
| PC hang bemenet | Igen |
| VGA portok száma | 1 |
| Színtartomány | 99% |
| Bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
| HDMI portok száma | 1 |
| Készenléti áramfogyasztás | 0,30 W |
| Beépített USB-elosztó | Igen |
| Forgatható | Igen |
| Magasság állíthatósága | Igen |
| Képernyő formája | Lapos |
| Kontrasztarány | 1000:1 |
| HDCP verzió | Igen |
| Mélység (állvánnyal) | 211,20 mm |
| Keret nélküli kialakítás | Igen |
| Beépített hangszórók száma | 2 |
| Energiahatékonysági osztály (HDR) | Nem áll rendelkezésre |
| Tükröződésmentes képernyő | Igen |
| Színtartomány szabvány | sRGB |
| Áramfogyasztás (energiatakarékos módban) [W] | 0,50 W |
| Panel rögzítő interfész | 100 x 100 mm |
| Megjelenítési terület magassága | 296,00 mm |
| HDMI verzió | 1.4 |
| Natív frissítési frekvencia | 60 Hz |
| Risoluzione | 1920x1080 |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Tipo | LCD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Frequenza di aggiornamento | 100 Hz |
| Tempo di risposta | 1.00 ms |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Altoparlante | Ha |
| Caratteristiche | Flicker-free, VESA |
| Formato schermo | Classico |
| Diagonale dello schermo | 23.80" |
| Curvo | No |
0.0
Basato su 0 valutazioni
Ordina:
Ancora nessuna recensione.