AOC Q27P4U Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Nero
0.0
0 valutazione
€216.05
Netto: €177.09
Presso il fornitore
Consegna: 16 giorni lavorativi
Pagamento sicuro
Crittografia SSL
Supporto clienti
Lun-Ven 8:00 – 16:00
C means that the product is rated in its category in terms of energy efficiency. The Energy Labeling system is based on EU Regulation 2017/1369/EU.
Identificativi
| Numero articolo | Q27P4U |
| EAN | 4038986182881 |
Altro
| Érintőképernyő | Nincs |
| Max. beállítható magasság | 150,00 mm |
| HDR támogatás | Igen |
| VESA szerelés | Igen |
| Függőleges látószög [°] | 178,00 ° |
| Qualità immagine | QHD |
| Kábelzár bővítőhely típusa | Kensington |
| USB-C portok száma | 1 |
| Kábelzár csatlakozó | Igen |
| Felület keménysége | 3H |
| Szélesség (állvány nélkül) [mm] | 616,00 mm |
| Keret színe | Fekete |
| USB 2.0 portok száma | 3 |
| Dinamikus kontrasztarány | 50000000:1 |
| Szín | fekete |
| Válaszidő mérés típusa | GTG (Gray to Gray) |
| Beépített kamera | Nincs |
| Súly | 4 220,00 g |
| Energiaosztály | C |
| Mélység (állvány nélkül) [mm] | 51,70 mm |
| Képarány | 16:9 |
| Szélesség (állvánnyal) | 616,00 mm |
| Vízszintes látószög [°] | 178,00 ° |
| Magasság (állvány nélkül) [mm] | 361,50 mm |
| Felbontás | 2560 x 1440 pixelek |
| Villogásmentes technológia | Igen |
| Tartalmazza az állványt | Igen |
| DisplayPort portok száma | 1 |
| Levehető csatlakozó | Igen |
| DisplayPort kábel hossza | 1,80 m |
| USB-elosztó verzió | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| DisplayPort verzió | 1.2 |
| Energiafogyasztás [kWh/1000h] | 13,00 kWh |
| Háttérvilágítás típusa | Igen |
| Képernyőátló [mm] | 686,00 mm |
| Kimeneti teljesítmény [W] | 4,00 W |
| Átlagos áramfogyasztás | 17,84 W |
| Tömeg (állvánnyal) | 5 960,00 g |
| Tápegység típusa | Belső |
| Fejhallgató kimenet | Igen |
| Billenési szög tartománya | -175 - 175° |
| HDMI portok száma | 2 |
| Készenléti áramfogyasztás | 0,30 W |
| Beépített USB-elosztó | Igen |
| Forgatható | Igen |
| Pixelsűrűség | 108,79 ppi |
| Mellékelt kábelek | Váltakozó áram, HDMI, DisplayPort |
| Magasság állíthatósága | Igen |
| Képernyő formája | Lapos |
| Kontrasztarány | 1500:1 |
| Színtartomány (sRGB) | 131,20 % |
| HDCP verzió | Igen |
| Beépített hangszórók száma | 2 |
| HDMI kábel hossza | 1,80 m |
| Energiahatékonysági osztály (HDR) | C |
| Tükröződésmentes képernyő | Igen |
| Színtartomány szabvány | sRGB |
| Panel rögzítő interfész | 100 x 100 mm |
| HDMI verzió | 2.1 |
| Natív frissítési frekvencia | 60 Hz |
| Energiafogyasztás (HDR) [kWh/1000h] | 13,00 kWh |
| Risoluzione | 2560x1440 |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Tipo | LCD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| Altoparlante | Igen |
| Caratteristiche | VESA |
| Formato schermo | Largo |
| Diagonale dello schermo | 27.00" |
| Curvo | No |
0.0
Basato su 0 valutazioni
Ordina:
Ancora nessuna recensione.