AOC AGON PRO AG256FS Monitor PC 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero
0.0
0 valutazione
€554.67
Netto: €454.65
Presso il fornitore
Consegna: 18 giorni lavorativi
Pagamento sicuro
Crittografia SSL
Supporto clienti
Lun-Ven 8:00 – 16:00
E means that the product is rated in its category in terms of energy efficiency. The Energy Labeling system is based on EU Regulation 2017/1369/EU.
Identificativi
| Numero articolo | AG256FS |
| EAN | 4038986141413 |
Altro
| Válaszidő (MPRT) | 0 ms |
| Érintőképernyő | Nincs |
| Bemeneti csatlakozók száma | 1 |
| Max. beállítható magasság | 130,00 mm |
| HDR támogatás | Igen |
| VESA szerelés | Igen |
| Függőleges látószög [°] | 178,00 ° |
| Qualità immagine | Full HD |
| Kábelzár bővítőhely típusa | Kensington |
| Kábelzár csatlakozó | Igen |
| Szélesség (állvány nélkül) [mm] | 557,00 mm |
| Keret színe | Fekete |
| USB 2.0 portok száma | 2 |
| Dinamikus kontrasztarány | 80000000:1 |
| Szín | fekete |
| Játékmód | Igen |
| Válaszidő mérés típusa | GTG (Gray to Gray) |
| Súly | 3 780,00 g |
| VESA Adaptive Sync támogatás | Igen |
| Plug and Play támogatás | Igen |
| Energiaosztály | E |
| Mélység (állvány nélkül) [mm] | 73,00 mm |
| Képarány | 16:9 |
| Szélesség (állvánnyal) | 557,00 mm |
| Low Blue Light technológia | Igen |
| DCI-P3 színtartomány | 84% |
| Vízszintes látószög [°] | 178,00 ° |
| Magasság (állvány nélkül) [mm] | 331,40 mm |
| Felbontás | 1920 x 1080 pixelek |
| Villogásmentes technológia | Igen |
| OSD nyelvek száma | 19 |
| DisplayPort portok száma | 1 |
| Fejhallgató kimenetek száma | 1 |
| Levehető csatlakozó | Igen |
| USB-elosztó verzió | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| DisplayPort verzió | 1.4 |
| OSD szöveg | Igen |
| Energiafogyasztás [kWh/1000h] | 18,00 kWh |
| Háttérvilágítás típusa | Igen |
| Képernyőátló [mm] | 622,30 mm |
| Magasság (állvánnyal) | 489,80 mm |
| Átlagos áramfogyasztás | 30,00 W |
| Tömeg (állvánnyal) | 5 030,00 g |
| Tápegység típusa | Belső |
| Fejhallgató kimenet | Igen |
| Kijelző fényereje [cd/m²] | 400,00 cd/m² |
| Billenési szög tartománya | 28 - 28° |
| Gyorstöltés támogatás | Igen |
| Bemeneti feszültség | Igen |
| HDMI portok száma | 2 |
| Készenléti áramfogyasztás | 0,30 W |
| Beépített USB-elosztó | Igen |
| Forgatható | Igen |
| Pixelsűrűség | 89,91 ppi |
| Mellékelt kábelek | Váltakozó áram, HDMI, DisplayPort, USB |
| Magasság állíthatósága | Igen |
| Képernyő formája | Lapos |
| Kontrasztarány | 1000:1 |
| Színtartomány (sRGB) | 99,10 % |
| Mélység (állvánnyal) | 228,90 mm |
| Kép a képben (PIP) | Igen |
| Keret nélküli kialakítás | Igen |
| Csatlakozó típusa | B típusú USB |
| Energiahatékonysági osztály (HDR) | G |
| Tükröződésmentes képernyő | Igen |
| Színtartomány szabvány | DCI-P3, sRGB |
| Panel rögzítő interfész | 100 x 100 mm |
| HDMI verzió | 2.0 |
| Natív frissítési frekvencia | 60 Hz |
| Energiafogyasztás (HDR) [kWh/1000h] | 38,00 kWh |
| Elmosódáscsökkentés | Igen |
| Risoluzione | 1920x1080 |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Tipo | LCD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Frequenza di aggiornamento | 390 Hz |
| Tempo di risposta | 0.30 ms |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| Luminosità | 400 cd/m2 |
| Caratteristiche | HDR, AMD Free-Sync |
| Formato schermo | Largo |
| Diagonale dello schermo | 24.50" |
| Curvo | No |
0.0
Basato su 0 valutazioni
Ordina:
Ancora nessuna recensione.